| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 8 | 19.51% |
| 2 | 0:0 | 6 | 14.63% |
| 3 | 0:1 | 6 | 14.63% |
| 4 | 其他 | 4 | 9.76% |
| 5 | 3:1 | 3 | 7.32% |
| 6 | 1:0 | 2 | 4.88% |
| 7 | 0:3 | 2 | 4.88% |
| 8 | 1:2 | 2 | 4.88% |
| 9 | 2:1 | 2 | 4.88% |
| 10 | 3:3 | 2 | 4.88% |
| 11 | 2:0 | 2 | 4.88% |
| 12 | 2:2 | 1 | 2.44% |
| 13 | 2:3 | 1 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 41 | 13.14% |
| 2 | 1:1 | 38 | 12.18% |
| 3 | 0:0 | 34 | 10.9% |
| 4 | 其他 | 30 | 9.62% |
| 5 | 0:1 | 26 | 8.33% |
| 6 | 2:1 | 26 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.37% |
| 8 | 2:2 | 21 | 6.73% |
| 9 | 0:2 | 13 | 4.17% |
| 10 | 0:3 | 12 | 3.85% |
| 11 | 2:0 | 12 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 11 | 3.53% |
| 13 | 2:3 | 6 | 1.92% |
| 14 | 3:1 | 6 | 1.92% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.92% |
| 16 | 3:0 | 4 | 1.28% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 41 | 13.23% |
| 2 | 1:1 | 36 | 11.61% |
| 3 | 0:1 | 31 | 10% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.39% |
| 5 | 2:1 | 24 | 7.74% |
| 6 | 2:0 | 24 | 7.74% |
| 7 | 0:0 | 19 | 6.13% |
| 8 | 3:1 | 19 | 6.13% |
| 9 | 1:2 | 15 | 4.84% |
| 10 | 2:2 | 15 | 4.84% |
| 11 | 3:0 | 15 | 4.84% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.87% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.23% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.9% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.29% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 84 | 12.67% |
| 2 | 1:1 | 82 | 12.37% |
| 3 | 0:1 | 63 | 9.5% |
| 4 | 其他 | 60 | 9.05% |
| 5 | 0:0 | 59 | 8.9% |
| 6 | 2:1 | 52 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 40 | 6.03% |
| 8 | 2:0 | 38 | 5.73% |
| 9 | 2:2 | 37 | 5.58% |
| 10 | 3:1 | 28 | 4.22% |
| 11 | 0:2 | 25 | 3.77% |
| 12 | 0:3 | 24 | 3.62% |
| 13 | 3:0 | 19 | 2.87% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.56% |
| 15 | 3:2 | 15 | 2.26% |
| 16 | 2:3 | 11 | 1.66% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.36% |
