| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 14.14% |
| 2 | 2:2 | 21 | 10.61% |
| 3 | 0:1 | 19 | 9.6% |
| 4 | 1:0 | 17 | 8.59% |
| 5 | 1:2 | 17 | 8.59% |
| 6 | 0:0 | 15 | 7.58% |
| 7 | 2:1 | 15 | 7.58% |
| 8 | 其他 | 14 | 7.07% |
| 9 | 2:0 | 12 | 6.06% |
| 10 | 1:3 | 10 | 5.05% |
| 11 | 3:2 | 8 | 4.04% |
| 12 | 3:1 | 6 | 3.03% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.02% |
| 14 | 3:0 | 4 | 2.02% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.52% |
| 16 | 0:2 | 3 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 37 | 13.26% |
| 2 | 1:1 | 33 | 11.83% |
| 3 | 0:0 | 27 | 9.68% |
| 4 | 其他 | 23 | 8.24% |
| 5 | 1:0 | 23 | 8.24% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.17% |
| 7 | 0:2 | 19 | 6.81% |
| 8 | 2:2 | 18 | 6.45% |
| 9 | 1:2 | 17 | 6.09% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.38% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.94% |
| 12 | 2:3 | 8 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.87% |
| 14 | 1:3 | 7 | 2.51% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.79% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 15.35% |
| 2 | 1:2 | 25 | 10.37% |
| 3 | 其他 | 24 | 9.96% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.54% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.3% |
| 7 | 0:0 | 20 | 8.3% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.39% |
| 9 | 2:0 | 11 | 4.56% |
| 10 | 2:3 | 8 | 3.32% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.32% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.9% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.9% |
| 14 | 0:2 | 6 | 2.49% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 98 | 13.65% |
| 2 | 0:1 | 76 | 10.58% |
| 3 | 0:0 | 62 | 8.64% |
| 4 | 其他 | 61 | 8.5% |
| 5 | 1:0 | 61 | 8.5% |
| 6 | 1:2 | 59 | 8.22% |
| 7 | 2:1 | 58 | 8.08% |
| 8 | 2:2 | 52 | 7.24% |
| 9 | 2:0 | 38 | 5.29% |
| 10 | 0:2 | 28 | 3.9% |
| 11 | 1:3 | 24 | 3.34% |
| 12 | 3:0 | 23 | 3.2% |
| 13 | 2:3 | 20 | 2.79% |
| 14 | 3:1 | 20 | 2.79% |
| 15 | 3:2 | 16 | 2.23% |
| 16 | 0:3 | 15 | 2.09% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.97% |
