北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
芬超
2026 芬超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 19.77%
2 1:0 12 13.95%
3 其他 10 11.63%
4 2:1 9 10.47%
5 0:0 5 5.81%
6 2:0 5 5.81%
7 0:1 4 4.65%
8 2:2 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 3:2 4 4.65%
11 1:3 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:2 2 2.33%
14 0:2 2 2.33%
15 2:3 1 1.16%
16 3:1 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
2025 芬超(正确比分统计) 179 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 14.53%
2 2:1 17 9.5%
3 3:2 15 8.38%
4 1:1 15 8.38%
5 2:2 14 7.82%
6 0:1 13 7.26%
7 3:1 10 5.59%
8 2:3 10 5.59%
9 1:2 10 5.59%
10 0:0 9 5.03%
11 0:2 9 5.03%
12 1:0 8 4.47%
13 3:0 8 4.47%
14 1:3 5 2.79%
15 2:0 5 2.79%
16 0:3 3 1.68%
17 3:3 2 1.12%
2024 芬超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 11.83%
2 其他 17 10.06%
3 1:2 16 9.47%
4 2:1 15 8.88%
5 1:0 14 8.28%
6 3:1 13 7.69%
7 0:1 13 7.69%
8 3:0 12 7.1%
9 2:2 10 5.92%
10 0:0 8 4.73%
11 2:0 8 4.73%
12 3:2 7 4.14%
13 0:2 5 2.96%
14 0:3 4 2.37%
15 3:3 3 1.78%
16 1:3 2 1.18%
17 2:3 2 1.18%
近期正确比分统计 434 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 12.21%
2 1:1 52 11.98%
3 2:1 41 9.45%
4 1:0 34 7.83%
5 0:1 30 6.91%
6 2:2 28 6.45%
7 1:2 28 6.45%
8 3:2 26 5.99%
9 3:1 24 5.53%
10 3:0 24 5.53%
11 0:0 22 5.07%
12 2:0 18 4.15%
13 0:2 16 3.69%
14 2:3 13 3%
15 1:3 10 2.3%
16 0:3 9 2.07%
17 3:3 6 1.38%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额