| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 16.96% |
| 2 | 0:1 | 11 | 9.82% |
| 3 | 0:0 | 10 | 8.93% |
| 4 | 2:0 | 10 | 8.93% |
| 5 | 其他 | 9 | 8.04% |
| 6 | 1:2 | 9 | 8.04% |
| 7 | 1:0 | 7 | 6.25% |
| 8 | 2:1 | 7 | 6.25% |
| 9 | 0:2 | 6 | 5.36% |
| 10 | 3:0 | 6 | 5.36% |
| 11 | 2:3 | 5 | 4.46% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.57% |
| 13 | 0:3 | 3 | 2.68% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2.68% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.79% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.89% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 35 | 14.46% |
| 2 | 其他 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 4 | 1:0 | 23 | 9.5% |
| 5 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 15 | 6.2% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.37% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.37% |
| 10 | 3:1 | 12 | 4.96% |
| 11 | 1:2 | 11 | 4.55% |
| 12 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 12.4% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.16% |
| 3 | 1:0 | 27 | 11.16% |
| 4 | 2:0 | 26 | 10.74% |
| 5 | 0:1 | 24 | 9.92% |
| 6 | 其他 | 18 | 7.44% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.61% |
| 8 | 2:1 | 15 | 6.2% |
| 9 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 10 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 11 | 2:2 | 8 | 3.31% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.48% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 72 | 12.08% |
| 2 | 0:1 | 70 | 11.74% |
| 3 | 1:0 | 57 | 9.56% |
| 4 | 2:0 | 55 | 9.23% |
| 5 | 0:0 | 52 | 8.72% |
| 6 | 其他 | 52 | 8.72% |
| 7 | 2:1 | 41 | 6.88% |
| 8 | 1:2 | 36 | 6.04% |
| 9 | 0:2 | 29 | 4.87% |
| 10 | 2:2 | 24 | 4.03% |
| 11 | 3:0 | 24 | 4.03% |
| 12 | 3:1 | 22 | 3.69% |
| 13 | 0:3 | 19 | 3.19% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.35% |
| 15 | 2:3 | 14 | 2.35% |
| 16 | 3:2 | 12 | 2.01% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.5% |
