| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 8 | 15.09% |
| 2 | 其他 | 6 | 11.32% |
| 3 | 0:1 | 6 | 11.32% |
| 4 | 1:1 | 6 | 11.32% |
| 5 | 2:0 | 6 | 11.32% |
| 6 | 3:1 | 5 | 9.43% |
| 7 | 0:0 | 5 | 9.43% |
| 8 | 1:2 | 3 | 5.66% |
| 9 | 0:2 | 2 | 3.77% |
| 10 | 2:1 | 2 | 3.77% |
| 11 | 2:2 | 2 | 3.77% |
| 12 | 2:3 | 1 | 1.89% |
| 13 | 3:0 | 1 | 1.89% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 24 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 20 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 15 | 10.71% |
| 4 | 2:0 | 14 | 10% |
| 5 | 0:2 | 12 | 8.57% |
| 6 | 0:1 | 12 | 8.57% |
| 7 | 2:1 | 10 | 7.14% |
| 8 | 2:2 | 7 | 5% |
| 9 | 1:2 | 6 | 4.29% |
| 10 | 3:1 | 6 | 4.29% |
| 11 | 其他 | 6 | 4.29% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.86% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.43% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.43% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 24 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 20 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 20 | 14.29% |
| 4 | 0:1 | 17 | 12.14% |
| 5 | 2:1 | 10 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.43% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.71% |
| 8 | 0:2 | 7 | 5% |
| 9 | 其他 | 7 | 5% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.57% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.57% |
| 12 | 1:3 | 2 | 1.43% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.43% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.71% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.71% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.71% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 52 | 15.62% |
| 2 | 1:1 | 46 | 13.81% |
| 3 | 0:0 | 44 | 13.21% |
| 4 | 0:1 | 35 | 10.51% |
| 5 | 2:0 | 29 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 22 | 6.61% |
| 7 | 0:2 | 21 | 6.31% |
| 8 | 其他 | 19 | 5.71% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.11% |
| 10 | 3:1 | 16 | 4.8% |
| 11 | 2:2 | 14 | 4.2% |
| 12 | 3:0 | 7 | 2.1% |
| 13 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 14 | 0:3 | 3 | 0.9% |
| 15 | 1:3 | 2 | 0.6% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.3% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.3% |
