| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 23 | 15.44% |
| 2 | 其他 | 21 | 14.09% |
| 3 | 1:0 | 15 | 10.07% |
| 4 | 1:1 | 15 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 14 | 9.4% |
| 6 | 0:1 | 12 | 8.05% |
| 7 | 2:2 | 12 | 8.05% |
| 8 | 1:2 | 9 | 6.04% |
| 9 | 0:0 | 9 | 6.04% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.36% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.36% |
| 12 | 0:3 | 4 | 2.68% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.34% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.34% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.67% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 11.29% |
| 2 | 0:1 | 20 | 10.75% |
| 3 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 4 | 1:0 | 16 | 8.6% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.6% |
| 6 | 3:1 | 12 | 6.45% |
| 7 | 1:2 | 12 | 6.45% |
| 8 | 3:2 | 11 | 5.91% |
| 9 | 2:0 | 11 | 5.91% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
| 11 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 12 | 0:2 | 9 | 4.84% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.23% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.69% |
| 15 | 1:3 | 4 | 2.15% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 13.98% |
| 2 | 1:0 | 23 | 12.37% |
| 3 | 2:0 | 21 | 11.29% |
| 4 | 1:2 | 18 | 9.68% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 14 | 7.53% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.45% |
| 8 | 2:1 | 11 | 5.91% |
| 9 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.3% |
| 11 | 3:3 | 6 | 3.23% |
| 12 | 1:3 | 5 | 2.69% |
| 13 | 0:2 | 4 | 2.15% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.15% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.15% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:2 | 3 | 1.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 62 | 11.9% |
| 2 | 1:0 | 54 | 10.36% |
| 3 | 其他 | 52 | 9.98% |
| 4 | 2:1 | 50 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 46 | 8.83% |
| 6 | 2:0 | 46 | 8.83% |
| 7 | 1:2 | 39 | 7.49% |
| 8 | 2:2 | 36 | 6.91% |
| 9 | 0:0 | 29 | 5.57% |
| 10 | 3:1 | 21 | 4.03% |
| 11 | 0:2 | 18 | 3.45% |
| 12 | 3:0 | 16 | 3.07% |
| 13 | 3:2 | 16 | 3.07% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.3% |
| 15 | 1:3 | 10 | 1.92% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.34% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
