| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 1 | 100% |
| 2 | 2:1 | 0 | 0% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 38 | 12.18% |
| 2 | 1:1 | 38 | 12.18% |
| 3 | 1:0 | 34 | 10.9% |
| 4 | 其他 | 29 | 9.29% |
| 5 | 0:1 | 26 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 21 | 6.73% |
| 7 | 0:0 | 20 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.77% |
| 9 | 2:0 | 18 | 5.77% |
| 10 | 3:0 | 17 | 5.45% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.17% |
| 12 | 1:3 | 9 | 2.88% |
| 13 | 0:2 | 8 | 2.56% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.92% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.92% |
| 16 | 3:3 | 6 | 1.92% |
| 17 | 0:3 | 5 | 1.6% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 37 | 13.31% |
| 2 | 1:0 | 34 | 12.23% |
| 3 | 其他 | 30 | 10.79% |
| 4 | 1:1 | 30 | 10.79% |
| 5 | 0:0 | 23 | 8.27% |
| 6 | 2:0 | 20 | 7.19% |
| 7 | 1:2 | 19 | 6.83% |
| 8 | 0:1 | 18 | 6.47% |
| 9 | 2:2 | 16 | 5.76% |
| 10 | 3:1 | 10 | 3.6% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.88% |
| 12 | 3:0 | 6 | 2.16% |
| 13 | 3:2 | 6 | 2.16% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.16% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.8% |
| 16 | 1:3 | 5 | 1.8% |
| 17 | 2:3 | 5 | 1.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 75 | 12.69% |
| 2 | 1:1 | 68 | 11.51% |
| 3 | 1:0 | 68 | 11.51% |
| 4 | 其他 | 59 | 9.98% |
| 5 | 0:1 | 44 | 7.45% |
| 6 | 0:0 | 44 | 7.45% |
| 7 | 2:0 | 38 | 6.43% |
| 8 | 1:2 | 37 | 6.26% |
| 9 | 2:2 | 37 | 6.26% |
| 10 | 3:0 | 23 | 3.89% |
| 11 | 3:1 | 23 | 3.89% |
| 12 | 0:2 | 16 | 2.71% |
| 13 | 1:3 | 14 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 12 | 2.03% |
| 15 | 3:3 | 12 | 2.03% |
| 16 | 2:3 | 11 | 1.86% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.69% |
