北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
玻利甲
2026 玻利甲(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 15.94%
2 1:1 19 13.77%
3 3:1 12 8.7%
4 2:1 12 8.7%
5 1:2 12 8.7%
6 0:0 10 7.25%
7 2:0 9 6.52%
8 1:0 7 5.07%
9 2:2 7 5.07%
10 0:1 5 3.62%
11 3:0 5 3.62%
12 3:2 5 3.62%
13 2:3 4 2.9%
14 0:2 4 2.9%
15 0:3 3 2.17%
16 1:3 1 0.72%
17 3:3 1 0.72%
2025 玻利甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 25.62%
2 1:1 23 9.5%
3 2:1 21 8.68%
4 1:2 19 7.85%
5 2:0 19 7.85%
6 3:1 16 6.61%
7 1:0 14 5.79%
8 2:2 12 4.96%
9 0:1 9 3.72%
10 3:2 9 3.72%
11 0:0 9 3.72%
12 0:2 8 3.31%
13 3:0 7 2.89%
14 2:3 6 2.48%
15 0:3 3 1.24%
16 1:3 3 1.24%
17 3:3 2 0.83%
2024 玻利甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 14.95%
2 2:1 40 12.46%
3 1:0 32 9.97%
4 1:1 31 9.66%
5 0:1 25 7.79%
6 0:0 19 5.92%
7 1:2 19 5.92%
8 2:0 18 5.61%
9 2:2 14 4.36%
10 0:2 13 4.05%
11 3:1 13 4.05%
12 3:0 12 3.74%
13 3:2 10 3.12%
14 2:3 9 2.8%
15 3:3 7 2.18%
16 1:3 6 1.87%
17 0:3 5 1.56%
近期正确比分统计 701 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 132 18.83%
2 1:1 73 10.41%
3 2:1 73 10.41%
4 1:0 53 7.56%
5 1:2 50 7.13%
6 2:0 46 6.56%
7 3:1 41 5.85%
8 0:1 39 5.56%
9 0:0 38 5.42%
10 2:2 33 4.71%
11 0:2 25 3.57%
12 3:0 24 3.42%
13 3:2 24 3.42%
14 2:3 19 2.71%
15 0:3 11 1.57%
16 1:3 10 1.43%
17 3:3 10 1.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额