北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 27.45%
2 0:0 8 7.84%
3 1:2 7 6.86%
4 2:1 7 6.86%
5 2:2 7 6.86%
6 1:0 6 5.88%
7 0:1 6 5.88%
8 3:0 6 5.88%
9 1:1 4 3.92%
10 3:1 4 3.92%
11 2:0 4 3.92%
12 0:2 3 2.94%
13 1:3 3 2.94%
14 2:3 3 2.94%
15 3:2 3 2.94%
16 3:3 2 1.96%
17 0:3 1 0.98%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 94 24.74%
2 2:1 30 7.89%
3 0:1 27 7.11%
4 2:2 26 6.84%
5 1:0 24 6.32%
6 1:1 22 5.79%
7 2:0 20 5.26%
8 1:3 19 5%
9 1:2 17 4.47%
10 0:0 16 4.21%
11 0:2 15 3.95%
12 2:3 15 3.95%
13 3:1 13 3.42%
14 3:0 12 3.16%
15 3:2 11 2.89%
16 0:3 10 2.63%
17 3:3 9 2.37%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额