北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 26.09%
2 1:0 11 7.97%
3 2:2 10 7.25%
4 0:0 10 7.25%
5 1:2 9 6.52%
6 2:1 9 6.52%
7 0:1 8 5.8%
8 2:0 8 5.8%
9 3:0 7 5.07%
10 1:1 6 4.35%
11 1:3 5 3.62%
12 0:2 4 2.9%
13 2:3 4 2.9%
14 3:1 4 2.9%
15 3:2 3 2.17%
16 0:3 2 1.45%
17 3:3 2 1.45%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 416 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 102 24.52%
2 2:1 32 7.69%
3 0:1 29 6.97%
4 2:2 29 6.97%
5 1:0 29 6.97%
6 2:0 24 5.77%
7 1:1 24 5.77%
8 1:3 21 5.05%
9 1:2 19 4.57%
10 0:0 18 4.33%
11 0:2 16 3.85%
12 2:3 16 3.85%
13 3:0 13 3.13%
14 3:1 13 3.13%
15 0:3 11 2.64%
16 3:2 11 2.64%
17 3:3 9 2.16%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额