北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
英足总杯
2026 英足总杯(正确比分统计) 426 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 17.14%
2 2:1 38 8.92%
3 1:2 34 7.98%
4 0:1 31 7.28%
5 0:2 29 6.81%
6 1:1 29 6.81%
7 2:0 28 6.57%
8 2:2 27 6.34%
9 1:0 22 5.16%
10 3:1 22 5.16%
11 3:0 20 4.69%
12 1:3 16 3.76%
13 0:0 16 3.76%
14 0:3 13 3.05%
15 2:3 11 2.58%
16 3:2 10 2.35%
17 3:3 7 1.64%
2025-2026 英足总杯(正确比分统计) 444 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 88 19.82%
2 1:1 46 10.36%
3 1:2 32 7.21%
4 1:0 30 6.76%
5 2:1 29 6.53%
6 2:2 26 5.86%
7 0:1 25 5.63%
8 2:0 24 5.41%
9 0:2 24 5.41%
10 0:3 20 4.5%
11 1:3 19 4.28%
12 3:0 19 4.28%
13 0:0 17 3.83%
14 2:3 14 3.15%
15 3:1 14 3.15%
16 3:2 13 2.93%
17 3:3 4 0.9%
2024-2025 英足总杯(正确比分统计) 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 16.19%
2 1:1 58 12.86%
3 0:1 42 9.31%
4 1:0 42 9.31%
5 2:1 35 7.76%
6 0:2 24 5.32%
7 1:2 23 5.1%
8 3:1 22 4.88%
9 0:0 22 4.88%
10 2:2 21 4.66%
11 3:0 20 4.43%
12 2:0 18 3.99%
13 0:3 12 2.66%
14 3:2 11 2.44%
15 1:3 10 2.22%
16 2:3 10 2.22%
17 3:3 8 1.77%
近期正确比分统计 1321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 234 17.71%
2 1:1 133 10.07%
3 2:1 102 7.72%
4 0:1 98 7.42%
5 1:0 94 7.12%
6 1:2 89 6.74%
7 0:2 77 5.83%
8 2:2 74 5.6%
9 2:0 70 5.3%
10 3:0 59 4.47%
11 3:1 58 4.39%
12 0:0 55 4.16%
13 1:3 45 3.41%
14 0:3 45 3.41%
15 2:3 35 2.65%
16 3:2 34 2.57%
17 3:3 19 1.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额