北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
乌克甲
2026 乌克甲(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 8 17.39%
2 1:0 5 10.87%
3 2:2 4 8.7%
4 1:2 4 8.7%
5 0:1 4 8.7%
6 2:1 4 8.7%
7 0:0 3 6.52%
8 3:1 3 6.52%
9 0:3 3 6.52%
10 3:0 2 4.35%
11 2:0 2 4.35%
12 其他 2 4.35%
13 1:3 1 2.17%
14 0:2 1 2.17%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 乌克甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 12.08%
2 1:0 29 12.08%
3 0:0 25 10.42%
4 0:1 20 8.33%
5 1:2 19 7.92%
6 2:0 19 7.92%
7 其他 18 7.5%
8 3:0 18 7.5%
9 0:2 17 7.08%
10 2:1 14 5.83%
11 0:3 9 3.75%
12 3:1 9 3.75%
13 1:3 6 2.5%
14 2:2 4 1.67%
15 2:3 2 0.83%
16 3:2 2 0.83%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克甲(正确比分统计) 207 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 28 13.53%
2 1:1 28 13.53%
3 0:0 19 9.18%
4 2:0 18 8.7%
5 1:0 17 8.21%
6 2:1 16 7.73%
7 其他 15 7.25%
8 1:2 14 6.76%
9 3:0 13 6.28%
10 0:2 12 5.8%
11 2:2 7 3.38%
12 0:3 6 2.9%
13 2:3 6 2.9%
14 1:3 4 1.93%
15 3:1 3 1.45%
16 3:3 1 0.48%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 493 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 13.18%
2 0:1 52 10.55%
3 1:0 51 10.34%
4 0:0 47 9.53%
5 2:0 39 7.91%
6 1:2 37 7.51%
7 其他 35 7.1%
8 2:1 34 6.9%
9 3:0 33 6.69%
10 0:2 30 6.09%
11 0:3 18 3.65%
12 2:2 15 3.04%
13 3:1 15 3.04%
14 1:3 11 2.23%
15 2:3 8 1.62%
16 3:2 2 0.41%
17 3:3 1 0.2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额