| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 1 | 100% |
| 2 | 2:1 | 0 | 0% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 43 | 17.92% |
| 2 | 其他 | 29 | 12.08% |
| 3 | 1:0 | 22 | 9.17% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 18 | 7.5% |
| 7 | 0:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.42% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 3 | 1:0 | 26 | 10.83% |
| 4 | 2:1 | 21 | 8.75% |
| 5 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 6 | 1:2 | 15 | 6.25% |
| 7 | 2:0 | 15 | 6.25% |
| 8 | 3:2 | 11 | 4.58% |
| 9 | 0:1 | 9 | 3.75% |
| 10 | 2:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.75% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 16 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 74 | 15.38% |
| 2 | 其他 | 69 | 14.35% |
| 3 | 1:0 | 48 | 9.98% |
| 4 | 2:1 | 41 | 8.52% |
| 5 | 2:0 | 35 | 7.28% |
| 6 | 0:0 | 34 | 7.07% |
| 7 | 1:2 | 29 | 6.03% |
| 8 | 0:1 | 27 | 5.61% |
| 9 | 2:2 | 22 | 4.57% |
| 10 | 3:0 | 19 | 3.95% |
| 11 | 3:1 | 18 | 3.74% |
| 12 | 3:2 | 15 | 3.12% |
| 13 | 0:2 | 14 | 2.91% |
| 14 | 1:3 | 13 | 2.7% |
| 15 | 2:3 | 11 | 2.29% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.04% |
